Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0022 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.1845 | 73 | Martin Jahl, geb. 06.09.1814 | Martin Jahl, Häuslerausgedinger N. 73; Agatha Taschner, Bauertochter N. 150 | 27 | l | Katharina Grüner, geb. 04.11.1822 | Johann Grüner, Häusler von Gayer N. 26; Katharina Klaschka, Häuslertochter von Gayer N. 8 | 22 | l | |
28.01.1845 | 107 | Wenzel Kraisel, verwitweter Zuwohner N. 107 geb. 23.09.1792 | Adalbert Kräußl, + Häusler N. 142; Johanna Stussak, N. 62 | 52 | W | Anna Kral, geb. 12.08.1804 | Andreas Kral, + Bauer N. 15; Anna Taschner, Bauertochter N. 15 | 40 | l | |
06.05.1845 | 44 | Wenzel Kinzl, geb. 21.09.1799 | Joseph Kinzl, + Zuwohner N. 44; Katharina Freitag, N. 44 | 45 | l | Katharina Huschka | Johann Huschka, + Häusler von Abtsdorf N. 33; Katharina Wendl, Häuslertochter von Abtsdorf N. 33 | 33 | l | |
03.06.1845 | 103 | Joseph Spolwind, geb. 31.12.1804 | Johann Spolwind, + Inwohner N. 103; Anna Beran, N. 102 | 41 | l | Theresia Wagner | unehel. Theresia Wagner, + Häuslertochter von Hertersdorf N. 1 Landskron | 31 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe