Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0070 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.1860 | 49 | Johann Plotz | Isidor Plotz, Häusler in Rybnik N. 80; Anna Honl, aus Rybnik N. 71 Landskron | 27 | l | Johanna Ratzek, geb. 15.08.1829 | Josef Ratzek, Häusler N. 49; Josef Gold, Häusler N. 64; Anna Cižek, N. 84 | 31 | W | |
25.09.1860 | 48 | Franz Jahl, Wagner | Johann Jahl, + Bauer N. 48; Katharina Spolwind, N. 4 | 28 | l | Catharina Kratochwill | Josef Kratochwill, Tischlermeister und Häusler Jansdorf N. 65; Helena Ratzek, aus Strokele N. 21 | 26 | l | |
02.10.1860 | 174 | Wenzel Steffan, Wittwer Häusler N. 174 | Franz Steffan, + Bauer N. 144; Barbara Mattler, N. 148 | 49 | W | Maria Theresia Stelzel | Wenzl Stelzel, Inwohner in Ketzelsdorf N. 77; Theresia Jokele, in Ketzelsdorf N. 63 | 27 | l | |
09.10.1860 | 161 | Franz Friedl, Inwohner | Josef Friedl, Inwohner N. 161; Katharina Schüner, N. 162 | 24 | l | Anna Brial | Johann Brial, Bauer in Triebitz N. 110; Barbara Woletz, in Triebitz N. 75 Landskron | 26 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe