Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f017 | ||
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
19.08.1711 | Bartholomäus | Lorenz Krist/Christ | Anna Maria | Hermersdorf | Benedict(us) Holler | Gertrudis Kohlin |
22.08.1711 | Johanna | Benedict(us) Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Joseph(us) Schneider | Ludmilla Wölflin |
31.08.1711 | Rosalia | Johann(es) Hoffmann | Margaretha | Hermersdorf | Georg(ius) Horntrich | Veronica Neubauerin |
04.09.1711 | Johanna | Urban(us) Heeger | Susanna | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Margaretha Baarin |
04.09.1711 | Zachäus | Urban(us) Kohl | Margaretha | Hermersdorf | Georg(ius) Kunerth | Marina Seewaldtin |
24.09.1711 | Catharina | Andreas Baar | Rosina | Ketzelsdorf | Matthäus Wolf | Ludmilla Wölflin |
12.09.1711 | Matthäus | Martin(us) Berg(n)er | Marina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Stelzl | Margaretha Peschkin |
10.10.1711 | Carolus | Lorenz Kreisl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Baar | Susanna Stindlin |
23.10.1711 | Johanna | Adam(us) Bier | Gertrudis | Ketzelsdorf | Valentin(us) Peschka | Susanna Baarin |
25.10.1711 | Anna | Nicolaus Stelzl | Margaretha | Ketzelsdorf | Thomas Bier | Catharina Adam(us) Kohls Tochter |
28.10.1711 | Catharina | Simon Miller/Müller | Catharina | Hermersdorf | Philipp Neubauer | Anna Maria Horntrichin |
29.10.1711 | Carolus | Valentin(us) Neubauer | Anna | Hermersdorf | Johannes Hoffmann | Ludmilla Stinlin, Zwittau |
13.11.1711 | Rosina | Veith/Vitus Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Matthes Kohl | Catharina Krautin |
17.11.1711 | Rosina | Matthäus Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Anna Schneiderin |
30.11.1711 | Barbara | Urban(us) Stindl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Stienel | Catharina Horntrichin |
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.1711 | Christina | Andreas Ettl | Walpurga | Hermersdorf | Simon Holler | Gertrudis Kohlin |
06.01.1712 | Anna | Anton(ius) Kraut(h) | Dorothea | Hermersdorf | Paul(us) Krist | Dorothea Kunerthin |
14.01.1712 | Susanna | Jacob(us) Am(b)ler | Clara | Ketzelsdorf | Paul(us) Bier | Catharina Valentin(us) Striegl filia |
22.01.1712 | Valentin(us) | Johann(es) Schwartz | Anna Maria | Ketzelsdorf | Valentin(us) Peschka | Ludmilla Wölflin |
22.01.1712 | Apol(l)onia | Simon Schmid(t) | Elisabeth | Hermersdorf | Nicolaus Albrecht | Walpurga Bierin |
23.01.1712 | Paul(us) | Matthäus Schlegl | Anna | Ketzelsdorf | Thomas Bier | Marina Millichin |
01.02.1712 | Maria | Thomas Bier | Susanna | Ketzelsdorf | Johannes Qua(o)l | Anna Kohlin |
02.02.1712 | Joseph(us) | Bernardus Huschka | Susanna | Ketzelsdorf | Urban(us) Strigel | Eva Huschkin |
03.02.1712 | Veronica | Thomas Horntrich | Catharina | Hermersdorf | Andreas Schmid(t) | Dorothea Albrechtin |
20.02.1712 | Catharina | August(inus) Stelzl | Susanna | Hermersdorf | Matthias Stinl | Walpurga Bierin |
23.02.1712 | Paulina | Sebastian(us) Jura | Marina | Hermersdorf | Lorenz Kreisl | Anna Maria Horntrichin |
26.02.1712 | Joseph(us) | Martin(us) Kaupa | Ludmilla | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzl | Susanna Krauthin |
28.02.1712 | Rosina | Joseph(us) Urban | Apollonia | Hermersdorf | Wenceslaus Albrecht | Dorothea Johannes Pe(ö)schl filia, Hermersdorf |
folio 17 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe