Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f039 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.1723 | Barbara | Sebastian(us) Kohl | Catharina | Ketzelsdorf | Georg Ambler | Anna Stelzlin | |
10.12.1723 | Brigitta | Ignatius Schneider | Justina | Hermersdorf | Johannes Stindl | Susanna Stindlin | |
14.12.1723 | Johanna | Adam(us) Seidl | Christina | Ketzelsdorf | Andreas Kreisl | Gerdruth Bierin | |
21.12.1723 | Thomas | Joseph(us) Kune(r)th | Anna | Hermersdorf | Mattheus Krauther | Gerdruth Kohlin | |
25.12.1723 | Rosina | Martin(us) Stelzl | Theresia | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Catharina Poltzin | |
02.01.1724 | Susanna | Peter Maixner | Eva | Ketzelsdorf | Martin(us) Rutter | Susanna Kreislin | |
02.01.1724 | Paul(us) | Martin(us) Jokele | Ursula | Ketzelsdorf | Veit Bier | Eva Huschkin | |
07.01.1724 | Veronica | Urban(us) Wilder | Theresia | Hermersdorf | Paul(us) Kohl | Brigitta Seewaldtin | |
10.01.1724 | Andreas | Matthäus Schlegl | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Marina Bergnerin | |
19.01.1724 | Andreas | Valentin(us) Heeger | Gerdruth | Ketzelsdorf | Christoph Mühlich | Cordula Bierin | |
22.01.1724 | Joseph(us) | Paul(us) Wolff/Wölfl | Maria | Ketzelsdorf | Thomas Huschka | Gerdruth Huschkin | |
31.01.1724 | Joseph(us) | Laurentius Schol(t)z | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Ursula Krauthin | |
04.02.1724 | Apol(l)onia | Sebastian(us) Stelzl | Dorothea | Ketzelsdorf | Caspar Ambler | Ludmilla Wölflin |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.1724 | Matthias | Veith/Vitus Brislinger | Catharina | Ketzelsdorf | Matthäus Schwartz | Margaretha Strieglin | |
08.02.1724 | Apol(l)onia | Martin(us) Rutter | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Marina Bergerin | |
09.02.1724 | Apol(l)onia | Martin(us) Brislinger | Apollonia | Hermersdorf | Procop(ius) Preckl | Marina Kreislin | |
09.02.1724 | Apol(l)onia | Clemens Stindl | Dorothea | Hermersdorf | Joseph(us) Stindl | Rosalia Lutschin | |
09.02.1724 | Rosina | Clemens Stindl | Dorothea | Hermersdorf | Melchior Blodig | Susanna Lutschin | |
16.02.1724 | Anna Maria | Joseph(us) Hin(c)k | Eva | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Maria Rutterin | |
21.02.1724 | Joseph(us) | Andreas Bier | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Qua(o)l | Rosina Bergerin | |
22.02.1724 | Theresia | Andreas Schmid(t) | Regina | Hermersdorf | Urban(us) Stindl | Theresia Wilderin | |
25.02.1724 | Joseph(us) | Simon Schmid(t) | Elisabeth | Hermersdorf | Jacob(us) Pe(ö)schl | Barbara Brislingerin | |
28.02.1724 | Joseph(us) | Jacob(us) Rutter | Anna | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Susanna Kreyslin | |
05.03.1724 | Anna | Simon Kreisl | Susanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wolf | Maria Baarin | |
10.03.1724 | Rosina | Rosina | Hermersdorf | Lorenz Brislinger | Anna Forbergerin | ||
12.03.1724 | Rosalia | Andreas Adamle | Gerdruth | Hermersdorf | Valentin Richter | Susanna Stindlin | |
12.03.1724 | Maria | Aegidius Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Bier | Anna Bierin | |
12.03.1724 | Joseph(us) | Johann(es) Baar | Magdalena | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Maria des Adam(us) Kohls Tochter | |
13.03.1724 | Anna | Benedict(us) Mann | Dorothea | Ketzelsdorf | Thomas Schneider | Anna Stelzlin | |
14.03.1724 | Marina | Georg(ius) Am(b)ler | Susanna | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Marina Bergnerin |
folio 39 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe