Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f105 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.1752 | Franciscus | Matthias Schneider | Catharina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Gerdruth Huschkin | |
06.07.1752 | Anna | Johann(es) Stelzl | Johanna | Hermersdorf | Johann(es) Schmid | Susanna Lutschin | |
16.07.1752 | Anna Maria | Paul(us) Baar | Susanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Kuhl | Margaretha Peschlin | |
20.07.1752 | Jacob(us) | Johann(es) Kohl | Ursula | Hermersdorf | Carl Albrecht | Veronica Wilderin | |
22.07.1752 | Johann | Georg(ius) Ratzer | Rosina | Ketzelsdorf | Johann(es) Bier | Anna Baarin | |
27.07.1752 | Ignatius | Johann(es) Wole(t)z | Anna | Hermersdorf | Ignatius Horntrich | Magdalena Kristin | |
15.08.1752 | Anna Maria | Johann(es) Neubauer | Catharina | Hermersdorf | Johann(es) Schestag | Veronica Seewaldin | |
20.08.1752 | Joseph(us) | Ignatius Bier | Maria | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Catharina Amblerin | |
24.08.1752 | Anna Maria | Gregor(ius) Söngether | Rosalia | Hermersdorf | Johann(es) Schmid | Susanna Hollerin | |
27.08.1752 | Johanna | Matthias Kaupa | Elisabeth | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Susanna Kohlin | |
28.08.1752 | Johanna | Martin(us) Huschka | Maria | Ketzelsdorf | Matthias Schneider | Walburga Baarin | |
30.08.1752 | Matthias | Joseph(us) Huschka | Paulina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Catharina Schwartzin | |
01.09.1752 | Johannes | Johann(es) Jokele | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Johanna Bierin | |
01.09.1752 | Matthias | Paul(us) Stelzl | Rosina | Ketzelsdorf | Ambrosius Kraut(h) | Catharina Amblerin | |
19.09.1752 | Matthias | Georg(ius) Gerlich | Anna Maria | Hermersdorf | Matthias Schmid | Veronica Schestagin | |
22.09.1752 | Catharina | Philipp(us) Seewald(t) | Rosa | Hermersdorf | Zacharias Kohl | Maria Wilderin | |
29.09.1752 | Franciscus | Ludovicus Pre(c)kl | Anna | Hermersdorf | Joseph(us) Peschl | Victoria Horntrichin |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.1752 | Theresia | Eltern unbekannt | zu Schönhengst | Joseph(us) Prax | Dorothea ??? | ||
09.10.1752 | Franciscus | Andreas Schlegl | Catharina | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Anna Kohlin | |
16.10.1752 | Catharina | Thomas Horntrich | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Margaretha Stanglerin | |
26.10.1752 | Martin(us) | Joseph(us) Schmid(t) | Rosalia | Hermersdorf | Joseph(us) Seewaldt | Maria Hollerin | |
17.12.1752 | Johann | Martin(us) Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Laurentius Huschka | Rosina Bierin | |
19.12.1752 | Thomas | Valentin(us) Mann | Rosina | Ketzelsdorf | Paul(us) Baar | Rosina Bierin | |
23.12.1752 | Johanna | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Susanna Baarin | |
24.12.1752 | Anna Maria | Johann(es) Kohl | Johanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Bier | Christina Adamlin | |
05.01.1753 | Catharina | Johann(es) Millich/Mühlich | Anna Maria | Ketzelsdorf | Franz Kreisl | Catharina Schneiderin | |
10.01.1753 | Paul(us) | Joseph(us) Wilder | Anna Maria | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Johanna Hollerin | |
13.01.1753 | Johannes | Georg(ius) Kuhl | Johanna | Ketzelsdorf | Johann(es) Huschka | Marina Kristlin | |
16.01.1753 | Rosina | Bartholomäus Baar | Barbara | Hermersdorf | Johann(es) Baar | Margaretha Kristin | |
21.01.1753 | Joseph(us) | Johann(es) Kohl | Regina | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Veronica Schestagin | |
23.01.1753 | Joseph(us) | Andreas Seewald(t) | Margaretha | Hermersdorf | Georg(ius) Stelzl | Veronica Schneiderin | |
31.01.1753 | Joseph(us) | Martin(us) Stelzl | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Susanna Kohlin |
folio 105 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe