Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f015 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.1777 | Veronica | Kohl, Jacobus | (Kohl), Johanna | Andreas Schestag | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 104 | |
22.05.1777 | Joseph(us) | Baar, Georg | (Schneider), Elisabeth | Valentin Kraut | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 27 | |
27.05.1777 | Anna Maria | Wolf, Johannes | (Wolf), Paulina | Franciscus Kreisl | Anna Maria Andreas Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 125 | |
29.05.1777 | Joseph(us) | Schmid, Franciscus | (Horntrich), Veronica | Joseph Peschl | Anna Maria Georg Kohl uxor | Hermersdorf | MH 22 | |
30.05.1777 | Catharina | Huschka, Joseph | (Kraut), Anna (Maria) | Andreas Stelzl | Catharina Andreas Amler uxor | Ketzelsdorf | K 119 | |
05.06.1777 | Johannes | Budig, Johannes | (Bier), Susanna | Matthias Rutter | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 129 | |
10.06.1777 | Johanna | Hertler, Johannes | (Seewalt), Johanna | Johannes Horntrich | Catharina Wenceslaus Stelzl uxor | Hermersdorf | MH 13 | |
18.06.1777 | Anton(ius) | Kuhl, Georg | ??, Johanna | Anton Bier | Anna Joseph Kohl uxor | Ketzelsdorf | K 132 | |
19.06.1777 | Johannes | Maixner, Joseph | (Baar), Johanna | Wenceslaus Huschka | Johanna Andreas Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 113 | |
01.07.1777 | Anna Maria | Kohl, Johannes | (Christ), Maria | Andreas Schestag | Anna Thomas Kune(r)t uxor | Hermersdorf | MH 104 | |
02.07.1777 | Anton(ius) | Albrecht, Johannes | (Haupt), Barbara | Joseph Rutter | Anna Martin Wilder uxor | Hermersdorf | MH 18 | |
09.07.1777 | Johannes | Schlegl, Anton | (Neubauer), Veronica | Franciscus Mann | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 90 |
folio 14 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.1777 | Susanna | Huschka, Johannes | ??, Maria | Joseph Wolf | Susanna Ludovicus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 37 | |
29.07.1777 | Anna | Huschka, Franciscus | (Schwarz), (Anna) Maria | Georg Bier | Rosalia Bartholomäus Leschinger uxor, Schönhengst | Ketzelsdorf | K 69 | |
29.07.1777 | Johanna | Brislinger, Martin | (Stindl), Catharina | Johannes Hoffmann | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 19 | |
31.07.1777 | Catharina | Kraut(h), Matthias | ??, Maria | Matthias Baar | Marina Georg Maixner uxor | Ketzelsdorf | K 84 | |
03.08.1777 | Franciscus | Am(b)ler, Georg | (Huschka), Maria | Franciscus Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 52 | |
08.08.1777 | Franciscus Valentinus | Schneider, Thadäus | (Baar), Maria | Valentin Seidler | Catharina Andreas Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 19 | |
23.08.1777 | Johanna | Müller, Johannes | ??, Margaretha | Joseph Schmid | Johanna Jacob Schmid filia | Hermersdorf | MH 17 | |
05.09.1777 | Matthias | Hoffmann, Johannes | (Christ), Barbara | Martin Brislinger | Maria Joseph Wilder uxor | Hermersdorf | MH 29 | |
05.09.1777 | Johannes | Bier, Franciscus | (Kohl), Maria | Johannes Rutter | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 71 | |
14.09.1777 | Johannes | Peschl, Johannes | ??, Anna | Matthias Huschka | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 41 | |
15.09.1777 | Joseph(us) | Baar, Joseph | ??, Maria | Joseph Wolf | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 88 |
folio 15 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe