Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f017 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.1777 | Johannes | unehelich | Berger, Anna | Johannes Georg Bier filius | Catharina Johannes Baar uxor | Ketzelsdorf | K 11 | |
19.08.1777 | Joseph(us) | unehelich | Blodig, Maria | Martin Schmid | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | H 102 | |
03.01.1778 | Rosina | Stelzl, Johannes | ??, Theresia | Andreas Schlegl | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 89 | |
04.01.1778 | Johannes | Baar, Johannes | (Bier), Victoria | Johannes Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 74 | |
10.01.1778 | Aloisius Antonius | Horntrich, Johannes | (Schmid), Anna Maria | Andreas Schestag | Veronica Johannes Kune(r)t uxor | Hermersdorf | MH 84 | |
17.01.1778 | Theresia | Stelzl, Andreas | (Rutter), Rosina | Joseph Huschka | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 139 | |
17.01.1778 | Anton(ius) | Adamle, Johannes | (Werner), Paulina | Joseph Peschl | Catharina Wenceslaus Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 77 | |
20.01.1778 | Johannes Sebastianus | Forberger, Bartholomäus | (Albrecht), Veronica | Franciscus Mann | Apollonia Johannes Forberger filia | Hermersdorf | MH 7 | |
21.01.1778 | Rosina | Schneider, Paul | (Kohl), Johanna | Andreas Wolf | Barbara Franciscus Schwarz uxor | Ketzelsdorf | K 27 | |
24.01.1778 | Anna Maria | Seewalt, Joseph | (Schmid), Johanna | Joseph Peschl | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | BH 63 | |
01.02.1778 | Matthias | Wolf, Matthias | ??, Sophia | Joseph Huschka | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 21 | |
03.02.1778 | Johannes | Albrecht, Philipp | (Laicher), Veronica | Andreas Kohl | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 13 |
folio 16 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.1778 | Anton(ius) | Maixner, Joseph | ??, Marina | Franciscus Kreisl | Catharina Andreas Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 86 | |
08.02.1778 | Valentin(us) | Striegl, Johannes | (Bier), Johanna | Laurentius Kraut | Rosina Johannes Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 4 | |
10.02.1778 | Maria Theresia | Schwarz, Joseph | (Bier), Anna | Johannes Rutter | Sophia Johannes Adamle uxor | Ketzelsdorf | K 43 | |
17.02.1778 | Joseph(us) | Wolf, Andreas | (Schwarz), Susanna | Thomas Huschka | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 43 | |
19.02.1778 | Joseph(us) | Berger, Johannes | (Baar), Maria | Georg Wolf | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 116 | |
25.02.1778 | Josephus Matthias | Prax, Ignatius | (Bier), Johanna | Joseph Krist | Johanna Anton Bier uxor | Schönhengst | S 5 | |
28.02.1778 | Joseph(us) | Baar, Andreas | ??, Anna | Valentin Seidler | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 63 | |
17.03.1778 | Anna Maria | Kreisl, Andreas | (Stelzl), Johanna | Jacob Stelzl | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 143 | |
07.04.1778 | Johannes Dominicus | Peschl, Johannes | ??, Anna | Johannes Kraut | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Schönhengst | S 4 | |
13.04.1778 | Franciscus | Huschka, Joseph | (Bier), Sophia | Martin Bier | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 47 | |
13.04.1778 | Anton(ius) | Striegl, Johannes | (Bier), Maria | Franciscus Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 13 | |
17.04.1778 | Georg(ius) | Gerlich, Johannes | (Kramer), Rosina | Andreas Schestag | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 95 |
folio 17 recto
Siehe auch: Ãœbersetzungshilfe