Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f030 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.1781 | Rosalia | Müller, Johannes | ??, Margaretha | Joseph Seewalt | Rosalia Joseph Schmid uxor | Hermersdorf | MH 17 | |
07.08.1781 | Susanna | Maixner, Joseph | (Baar), Johanna | Andreas Kreisl | Johanna Andreas Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 113 | |
08.08.1781 | Anna Maria | Schmid, Georg | (Kune(r)t), Catharina | Anton Kramer | Elisabeth Joseph Kohl uxor | Hermersdorf | MH 27 | |
09.08.1781 | Laurentius | Albrecht, Joseph | (Kohl), Theresia | Martin Schmid | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | MH 86 | |
09.08.1781 | Laurentius | Huschka, Joseph | (Kraut), Anna (Maria) | Georg Prax | Rosina Andreas Steltzl uxor | Ketzelsdorf | K 119 | |
10.08.1781 | Matthias | Baar, Johannes | (Bier), Victoria | Anton Bier | Johanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 75 | |
12.08.1781 | Bernardus | Hink, Anton | (Stelzl), Rosina | Matthias Huschka | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 37 | |
13.08.1781 | Franciscus | Heeger, Johannes | (Kössler), Anna | Franciscus Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 64 | |
17.08.1781 | Anton(ius) | Stelzl, Johannes | ??, Theresia | Paul Friedl | Catharina Anton Baar uxor | Ketzelsdorf | K 91 | |
26.08.1781 | Joseph(us) | Bier, Matthias | (Bier), Johanna | Joseph Baar | Catharina Bier uxor | Ketzelsdorf | K 151 | |
31.08.1781 | Rosalia | Albrecht, Wenceslaus | (Neubauer), Maria | Georg Brislinger | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 40 | |
01.09.1781 | Johannes | Bier, Andreas | ??, Maria | Matthias Bier | Maria Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 154 | |
05.09.1781 | Anna | Am(b)ler, Georg | (Huschka), Maria | Valentin Seidler | Catharina Franciscus Poltz uxor | Ketzelsdorf | K 52 | |
06.09.1781 | Kind | Stelzl, Martin | (Baar), (Anna) Maria | Hermersdorf | BH 71 |
folio 29 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.1781 | Johannes | Woletz, Johannes | (Tobisch), Maria | Johannes Baar | Veronica Johannes Kune(r)t uxor | Hermersdorf | BH 64 | |
18.09.1781 | Maria Theresia | Striegl, Andreas | (Schlegl), Anna | Andreas Stelzl | Veronica Martin Bier uxor | Ketzelsdorf | K 45 | |
19.09.1781 | Matthias | Striegl, Johannes | (Bier), Maria | Franciscus Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 13 | |
24.09.1781 | Anna Maria | Seidl, Valentin | ??, Agnes | Johannes Baar | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 51 | |
26.09.1781 | Franciscus | Seewalt, Franciscus | ??, Anna Maria | Franciscus Kramer | Johanna Ignatz Kohl uxor | Hermersdorf | H 87 | |
28.09.1781 | Franciscus | Krug, Johannes | ??, Johanna | Martin Schmid | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | H 26 | |
29.09.1781 | Michael | Haupt, Anton | (Kohl), Catharina | Johannes Hoffmann | Anna Thomas Kune(r)t uxor | Hermersdorf | MH 11 | |
30.09.1781 | Maria Theresia | Baar, Johannes | (Peschl), Maria | Johannes Bier | Maria Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 63 | |
03.10.1781 | Franciscus | Kreisl, Philipp | (Schlegl), Maria | Matthias Stelzl | Johanna Joseph Seewalt uxor | Hermersdorf | BH 62 | |
07.10.1781 | Franciscus | Wolf, Georg | (Kraut), Juliana | Matthias Huschka | Anna Johannes Huscka uxor | Ketzelsdorf | K 50 | |
17.10.1781 | Catharina | Kohl, Joseph | (Brislinger), Elisabeth | Johannes Mertz | Catharina Georg Schmid uxor | Hermersdorf | H 92 | |
17.10.1781 | Paulina | Kohl, Joseph | (Brislinger), Elisabeth | Johannes Wilder | Paulina Johannes Mertz uxor | Hermersdorf | H 92 | |
18.10.1781 | Joseph(us) | Millich, Andreas | (Striegl), Catharina | Johannes Wolf | Catharina Jacob Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 159 | |
18.10.1781 | Franciscus | Huschka, Franciscus | ??, Johanna | Franciscus Bier | Victoria Antony Lang uxor, Lotschnau | Ketzelsdorf | K 49 |
folio 30 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe