Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f039 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.1783 | Ignatius | unehelich | Wendl, Monica | Joseph Kohl | Catharina Franciscus Kramer uxor | Hermersdorf | H 52 | |
01.01.1784 | Joseph(us) | Schmid, Johannes | ??, Paulina | Joseph Stelzl | Veronica Johannes Kune(r)t uxor | Hermersdorf | H 31 | |
02.01.1784 | Franciscus | Prax, Georg | (Schneider), Maria | Johannes Bier | Anna Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 123 | |
09.01.1784 | Johannes | Wolf, Georg | ??, Anna | Franciscus Huschka | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 50 | |
11.01.1784 | Johanna | Baar, Johannes | (Schestag), Johanna | Franciscus Seewalt | Maria Johannes Woletz uxor | Hermersdorf | H 61 | |
13.01.1784 | Franciscus | Huschka, Matthias | ??, Maria | Anton Bier | Maria Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 147 | |
27.01.1784 | Theresia | Am(b)ler, Georg | (Huschka), Maria | Franciscus Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 52 | |
28.01.1784 | Elisabeth | Schneider, Georg | ??, Johanna | Franciscus Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 72 | |
07.02.1784 | Maria Susanna | Huschka, Matthias | (Schneider), Catharina | Matthias Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 28 | |
17.02.1784 | Anton(ius) | Huschka, Johannes | ??, Anna Maria | Franciscus Kreisl | Anna Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 167 |
folio 38 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.1784 | Joseph(us) | Schwarz, Andreas | (Jokele), Maria | Joseph Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 41 | |
29.02.1784 | Franciscus | Lug, Franciscus | (Schlegl), Apollonia | Franciscus Mann | Catharina Franciscus Holler uxor | Hermersdorf | H 12 | |
03.03.1784 | Joseph(us) | Schestag, Andreas | (Holler), Catharina | Martin Schmid | Theresia Jacob Brislinger uxor | Hermersdorf | H 93 | |
05.03.1784 | Kind | Mann, Bartholomäus | (Lutsch), Anna | Hermersdorf | BH 60 | |||
11.03.1784 | Anna Maria | Schlegl, Johannes | ??, Catharina | Andreas Schestag | Anna Maria Joseph Honisch uxor | Hermersdorf | H 4 | |
12.03.1784 | Josephus Georgius | Stindl, Severin | (Baar), Sophia | Anton Bergner | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 30 | |
12.03.1784 | Joseph(us) | Schlegl, Andreas | ??, Anna | Andreas Wolf | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 102 | |
15.03.1784 | Maria | Bier, Andreas | ??, Anna | Johannes Striegl | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 154 | |
23.03.1784 | Theresia | Baar, Johannes | (Peschl), Maria | Anton Franciscus Huschka filius | Paulina Johannes Bier uxor | Ketzelsdorf | K 62 | |
31.03.1784 | Johannes | Baar, Joseph | (Bier), Johanna | Wenceslaus Huschka | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 145 | |
01.04.1784 | Catharina | Kollowrat, Sebastian | (Neubauer), Veronica | Martin Schmid | Rosalia Franciscus Mann uxor | Hermersdorf | H 90 | |
03.04.1784 | Franciscus | Stindl, Laurentius | ??, Victoria | Ignatius Kohl | Catharina Georg Schmid uxor | Hermersdorf | H 111 | |
04.04.1784 | Franciscus | Kohl, Johannes | ??, Catharina | Franciscus Holler | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | H 14 | |
10.04.1784 | Maria Catharina | Budig, Johannes | (Bier), Susanna | Anton Bier | Maria Matthias Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 129 | |
20.04.1784 | Theresia | Berger, Andreas | ??, Maria | Johannes Bier | Maria Franciscus Bier uxor | Ketzelsdorf | K 142 |
folio 39 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe