Aus Matriken
Taufmatrik Mährisch Hermersdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur M24-2337:f0023 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Datum, | H=Hausnummer, | Täufling, | ue=unehelich, | Vater, | Mutter, | Herkunft Mutter, | Bemerkung |
---|
Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.1829 | 98 | Theresia | Johannes Kaupa | Johanna, Tochter von Sebastian Kollowert | Hermersdorf | ||
18.01.1829 | 83 | Aloys | Franz Schmid | Anna, Tochter von Mathes Schmid | Glaselsdorf | ||
28.01.1829 | 26 | Aloys | Joseph Christ | Anna, Tochter von Franz Stringl | Ketzelsdorf | ||
22.02.1829 | 55 | Viktoria | x | Jackob Holler | Katharina, Tochter von Joseph Seewald | Hermersdorf | legitimiert 2.7.1832 |
13.03.1829 | 109 | Joseph | Johann Baar | Anna, Tochter von Joseph Kohl | Glaselsdorf | ||
20.03.1829 | 13 | Theresia | Franz Seewald | Rosalia, Tochter von Jackob Kohl | Hermersdorf |
folio 44
Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.1829 | 35 | Ferdinand | Ferdinand Forberger | Johanna, Tochter von Mathes Haupt | Vierzighuben | ||
13.04.1829 | 67 | Juliana | Johann Stringl | Anna, Tochter von Andreas Forberger | Hermersdorf | ||
23.04.1829 | 47 | Anna | Franz Schneeweiß | Katharina, Tochter von Joseph Wilder | Hermersdorf | ||
20.05.1829 | 121 | Anna | Johann Schmid | Anna, Tochter von Andreas Amler | Hermersdorf | ||
04.06.1829 | 33 | Johannes | Franz Stringl | Anna, Tochter von Franz Kohl | Hermersdorf | ||
17.07.1829 | 36 | Joseph | Joseph Honisch | Elisabeth, Tochter von Ignatz Schmid | Hermersdorf | ||
20.08.1829 | 131 | †Johannes | Karl Schmid | Anna, Tochter von Martin Schlögl | Hermersdorf |
folio 45
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps