Aus Matriken
Taufmatrik Mährisch Hermersdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur M24-2337:f0036 | ||
Datum, | H=Hausnummer, | Täufling, | ue=unehelich, | Vater, | Mutter, | Herkunft Mutter, | Bemerkung |
---|
Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.1833 | 80 | Johannes | Georg Blodig | Johanna, Tochter von Martin Kreÿßl | Hermersdorf | ||
18.12.1833 | 43 | Johannes | Johannes Schestag | Veronica, Tochter von Anton Prax | Trübau |
folio 70
Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.1834 | 73 | Joseph | Martin Brißlinger | Theresia, Tochter von Martin Schlögl | Hermersdorf | ||
23.01.1834 | 87 | †Karl | Johann Kohl | Theresia, Tochter von Franz Schmid | Hermersdorf | ||
24.01.1834 | 9 | Joseph | Joseph Kohl | Anna, Tochter von Joseph Horntrich | Hermersdorf | ||
27.01.1834 | 49 | Rosalia | Joseph Kohl | Theresia, Tochter von Franz Hönig | Greifendorf | ||
01.03.1834 | 138 | Johannes | Andreas Amler | Klara, Tochter von Mathes Hofman | Hermersdorf | ||
13.03.1834 | 4 | Joseph | Franz Kohl | Victoria, Tochter von Anton Kohl | Hermersdorf | ||
22.03.1834 | 98 | Anna | Johann Kaupa | Johanna, Tochter von Sebastian Kollowert | Hermersdorf |
folio 71
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps