Aus Matriken
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f006 | ||
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.1780 | Bier, Franciscus | Bier, Valentin | Millich, Veronica | Kind von | Millich, Johannes | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Matthias Bier | K 52 | ||
06.02.1780 | Bier, Johannes | Witwer | (Heeger), Anna | Witwe von | Baar, Matthias | Johannes Kraut | Joseph Huschka | K 139 | |||
25.05.1780 | Berg(n)er, Johannes | Witwer | Stelzl, Catharina | Kind von | Stelzl, Paul | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Johannes Bier | K 117 | ||
30.05.1780 | Kohl, Johannes | Witwer | Hermersdorf | Blodig, Anna Maria | Kind von | Blodig, Aegidius | Lotschnau | Wenceslaus Stettmayer | Anton Haupt, Hermersdorf | H 11 | |
04.06.1780 | Stelzl, Matthias | Witwer | Ketzelsdorf | Klaska, Sophia | Kind von | Klaska, Adalbert | Oberdörfl | Johannes Kraut | Johannes Klaska, Oberdörfl | K 150 | |
04.06.1780 | Baar, Johannes | Witwer | Ketzelsdorf | Peschl, Maria | Kind von | Peschl, Johannes | Dittersdorf | Martin Bier | Andreas Millich | K 62 | |
05.06.1780 | Heeger, Georg | Heeger, Georg | Ketzelsdorf | Baar, Elisabeth | Kind von | Baar, Georg | Martin Bier | Andreas Millich | Dispens 3. Grades | K 63 | |
11.06.1780 | Striegl, Johannes | Witwer | Ketzelsdorf | Wolf, Johanna | Kind von | Wolf, Andreas | Ketzelsdorf | Joseph Wolf | Johannes Striegl | K 124 | |
31.07.1780 | Kohl, Joseph | Schlegl, Rosalia | Kind von | Schlegl, Andreas | Hermersdorf | Martin Schmid | Joseph Schlegl | miles de Klevenhiller Infant. | H 8 |
folio 5 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.1780 | Maixner, Johannes | Bier, Maria | Kind von | Bier, Veith/Vitus | Ketzelsdorf | Anton Bier | Martin Bier | miles de Joseph Koloredo Infant. | K 56 | ||
23.08.1780 | Kramer, Franciscus | ??, Catharina | Witwe von | Christ, Joseph | Hermersdorf | Valentin Schlegl | Johannes Woletz | miles de Klevenhiller Infant. | H 99 | ||
30.10.1780 | Baar, Ignatz | Stindl, Anna | Kind von | Stindl, Joseph | Hermersdorf | Joseph Schlegl | Georg Schlegl | miles de Fabris Infant. | H 37 | ||
12.11.1780 | Bier, Johannes | Bier, Georg | Ketzelsdorf | Neubauer, Maria | Kind von | Neubauer, Matthias | Martin Bier | Joseph Millich | K 92 | ||
12.11.1780 | Jokele, Johannes | Jokele, Joseph | Ketzelsdorf | Bier, Johanna | Kind von | Bier, Georg | Martin Bier | Bartholomäus Jokele | Dispens 4. Grades | K 169 | |
19.11.1780 | Hink, Anton | Hink, Georg | Ketzelsdorf | Stelzl, Rosina | Kind von | Stelzl, Martin | Johannes Kraut | Matthias Hink | K 37 | ||
26.11.1780 | Rutter, Johannes | Witwer | Ketzelsdorf | Wolf, Johanna | Kind von | Wolf, Paul | Ketzelsdorf | Matthias Schneider, Ketzelsdorf | Joseph Rutter, Hermersdorf | K 6 |
folio 6 recto
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps