Aus Matriken
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f011 | ||
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.1784 | Huschka, Andreas | Huschka, Johannes | Ketzelsdorf | Wolf, Catharina | Kind von | Wolf, Joseph | Ketzelsdorf | Martin Bier | Valentin Huschka | K 55 | |
14.11.1784 | Maixner, Johannes | Maixner, Johannes | Ketzelsdorf | Stelzl, Susanna | Kind von | Stelzl, Carl | Ketzelsdorf | Wenceslaus Huschka | Joseph Kaupa | K 112 | |
14.11.1784 | Schestag, Franciscus | Schestag, Andreas | Hermersdorf | Ettl, Catharina | Kind von | Ettl, Johannes | Joseph Kreisl | Wenceslaus Kohl | H 2 | ||
11.01.1785 | Wolf, Franciscus | Wolf, Paul | Schlegl, Maria | Kind von | Schlegl, Andreas | K 22 | |||||
18.01.1785 | Baar, Joseph | Baar, Matthias | Hermersdorf | Kreisl, Catharina | Kind von | Kreisl, Georg | Hermersdorf | Johannes Woletz | Bartholomäus Baar | H 68 | |
29.01.1784 | Huschka, Johannes | Huschka, Joseph | Ketzelsdorf | Maixner, Sophia | Kind von | Maixner, Joseph | Ketzelsdorf | Martin Bier | Joseph Kaupa | K 120 | |
30.01.1784 | Kohl, Johannes | Witwer | Ketzelsdorf | Patzl, Maria | Kind von | Patzl, Thomas | Körber | Martin Bier | Joseph Kohl | K 148 | |
30.01.1784 | Striegl, Johannes | Striegl, Georg | Kaupa, Catharina | Kind von | Kaupa, Johannes | Ketzelsdorf | Martin Bier | Matthias Kraut | K 85 |
folio 10 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.1785 | Neubauer, Martin | Neubauer, Leopold | Hermersdorf | Stelzl, Anna | Kind von | Stelzl, Johannes | Joseph Kreisl | Joseph Kohl | H 88 | ||
08.05.1785 | Stelzl, Matthias | Witwer | Kaupa, Catharina | Kind von | Kaupa, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Andreas Wolf | K 150 | ||
08.05.1785 | Baar, Joseph | Baar, Georg | Ketzelsdorf | Stindl, Catharina | Kind von | Stindl, Joseph | Hermersdorf | Matthias Baar | Georg Huschka | H 56 | |
10.05.1785 | Embert, Bartholomäus | Embert, Joseph | Zwittau | Schmid, Anna | Kind von | Schmid, Martin | Hermersdorf | Anton Hiller, Lotschnau | Andreas Schestag | Z 211 | |
12.06.1785 | Bier, Franciscus | Witwer | Bier, Theresia | Kind von | Bier, Johannes | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Striegl | K 31 | ||
26.09.1785 | Kreisl, Andreas | Kreisl, Franciscus | Ketzelsdorf | Stelzl, (Anna) Maria | Kind von | Stelzl, Martin | Ketzelsdorf | Martin Bier | Andreas Kreisl | K 135 |
folio 11 recto
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps