Aus Matriken
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0016 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.1789 | 109 | Joseph Tyll | Franz Tyll, + Chalupner | 19 | l | Katharina Hawla | Johann Hawla, + Chalupner in Mändrik | 30 | l | |
| 23.02.1789 | 55 | Martin Lnienicžka | Johann Lnienicžka, Bauer | 20 | l | Katharina Linhart | Anton Linhart, Bauer | 18 | l | |
| 13.09.1789 | 83 | Johann Komar | Daniel Komar, Chalupner | 26 | l | Anna Steffan | Ignaz Steffan, + Bauer | 25 | l | |
| 29.09.1789 | 87 | Franz Böhm | Mathes Böhm, + Chalupner | 40 | l | Dorothea Kößler | Witwe nach Franz Kößler, Chalupner in Mändrik | 37 | W | |
| 25.10.1789 | 5 | Johann Taschner | Andreas Taschner, Bauer | 28 | l | Theresia Pachl | Ignaz Pachl, Bauer | 20 | l | |
| 11.05.1790 | Wenzl Baar, Chalupner | 35 | W | Johanna Frodl | Mathes Frodl, + von Tomigsdorf (richtig Thomigsdorf, Landskron, heute Damnikov) | 25 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe