Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0044 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.1801 | 92 | Ignatz Kaspar | Johann Kaspar, + Gärtner | 30 | l | Katharina Pelz | Witwe nach Adalbert Pelz, Kalupner | 36 | W | |
04.10.1801 | 39 | Anton Jahl, Bauer | Ignaz Jahl, Kalupner | 19 | l | Anna Steffan | Franz Steffan, Kalupner in Geyer | 21 | l | |
03.11.1801 | 31 | Martin Jahl | Thomas Jahl, + Bauer | 40 | l | Anna Schwab | Joseph Schwab, Bauer | 30 | l | |
18.11.1801 | 37 | Franz Taschner, Wittwer und Bauer | 54 | W | Theresia Ratzek | Mathes Ratzek, Kalupner Nro 50 | 23 | l | ||
22.11.1801 | 2 | Mathes Hakele | Johann Hakele, Kalupner in Brünnersteig Nro 16 | 22 | l | Anna Pelz | Anton Pelz, + Bauer | 20 | l | |
22.11.1801 | 87 | Franz Böhm | Johann Böhm, Gärtner | 22 | l | Katharina Weiß | Karl Weiß, + Gärtner Nro 94 | 21 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe