Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0062 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.1807 | 97 | Joseph Dworžak | Ignaz Dworžak, + Gärtner | 23 | l | Johanna Forberger | Nikolaus Forberger, Bauer und Richter | 19 | l | |
13.10.1807 | 47 | Johann Slon | Martin Slon, Gärtner | 22 | Katharina Ratzek | Johann Ratzek, + Kalupner | 23 | l | ||
15.11.1807 | 88 | Franz Sedlak | Mathes Sedlak, Gärtner | 20 | l | Theresia Hüller | Johann Hüller, Kalupner in Geyer N. 3 | 21 | l | |
24.11.1807 | 123 | Joseph Lebeda | Ludmilla Lebeda, + in Lauterbach Nro 71 | 27 | l | Anna Weiß | Johann Weiß, Kalupner | 24 | l | |
24.02.1808 | 5 | Ignatz Pelz | Anton Pelz, + Gärtner | 21 | l | Anna Zawržel | Vait Zawržel, Kalupner in Brünnersteig Nro. 9 | 24 | l | |
10.05.1808 | 114 | Johann Leiner, mit Abschied mitlassener (unsicher) Veteran Wittiber und Kalupner | 43 | W | Katharina Jarosch | Simon Jarosch, Zuwohner in Lauterbach | 27 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe