Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0128 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.1828 | 30 | Franz Demel, Häusler aus Burberg (unsicher) | Johann Demel, Häusler; Veronika Klaschka | 34 | l | Barbara Hansl | Thomas Hansel, + von N. 106; Katharina Böhm | 37 | l | |
12.02.1828 | 145 | Joseph Spolwind, geb. 14.01.1798 in No. 117 | Joseph Spolwind, Häusler; Katharina Steffan | 30 | l | Theresia Hansl, geb. 20.04.1796 in No. 81 | Johann Hansl, + Gärtner; Katharina Kuhl | 32 | l | |
03.06.1828 | 63 | Joseph Richter | Joseph Richter, Häusler; Dorothea Grüner, von Gayer | 27 | l | Barbara Prax | Johann Prax, Häusler von Schirmdorf N. 7; Anna Pelz | 24 | l | |
17.06.1828 | 22 | Franz Ratzek | Johann Ratzek, + Gärtner; Dorothea Tobisch, von Strokelle | 23 | l | Anna Taschner | Joseph Taschner, Zumann; Anna Gilg, von Mändrik | 29 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe