Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0134 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.1829 | 107 | Wenzl Komar, geb. 12.07.1789 in No. 83 | Franz Komar, + Feldgärtner orig.: Wenzl - vide B.I.39; Katharina Huschka | 39 | l | Anna Kratschmer, geb. 03.12.1797 in Mändrik 89 | Anton Kratschmer, Häusler von Mändrik; Katharina Steffan, von Gayer | 31 | l | |
19.05.1829 | 81 | Johann Girsule, Wittwer und Gärtner | Veit Girsule, +; Agatha Girsule | 52 | W | Johanna Steffan | Martin Steffan, Zumann; Katharina Pachl, von Gayer | 33 | l | |
25.05.1829 | 80 | Johann Pachl, Wittwer und Häusler | Martin Pachl, + Häusler; Katharina Pachl | 39 | W | Katharina Grüner | Wenzl Grüner, + Häusler von Gayer | 34 | l | |
24.08.1829 | 165 | Franz Hansl, Häusler geb. 05.04.1801 in No. 12 | Franz Hansl, Bauer; Katharina Pachl | 28 | l | Anna Hanauska, geb. 09.12.1809 in No. 96 | Joseph Hanauska, Gärtner; Anna Brindl, von Mändrik | 20 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe