Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0047 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.1852 | 4 | Johann Kreisl | Johann Kreisl, Häusler von Altwaldek N. 4; Maria Kramer, von Hochhermigsdorf N. 88 Zwittau | 27 | l | Johanna Taschner, geb. 08.11.1817 | Franz Taschner, + Bauer N. 55; Katharina Mattler, Bauertochter N. 16 | 35 | l | |
05.10.1852 | 39 | Josef Jarisch | unehel. Rosalia Jarisch, Inwohnertochter von Lauterbach N. 101 nun verehelichte Brauner Jansdorf N. 39 | 33 | l | Rosalia Sedlak, geb. 02.12.1821 | unehel. Theresia Sedlak, Inwohnertochter N. 30 | 31 | l | |
26.10.1852 | 147 | Wenzel Sedlak, geb. 14.06.1832 | Franz Sedlak, Häusler N. 147; Anna Seidl, N. 147 | 20 | l | Anna Stánek, Dienstmagd N. 6 | Johann Stánek, + Häusler von BöhmischLichwe N. 13 Herrschaft Brandeis; Theresia Wagner, Knappendorf N. 5 Landskron | 17 | l | |
16.11.1852 | 19 | Josef Paul, verwittweter Häusler N. 19 geb. 11.02.1795 | Veit Paul, + Häusler N. 9; Anna Sedlak, N. 19 | 56 | W | Barbara Schöner, geb. 01.06.1819 | Josef Schöner, + Ausgedinger N. 50; Katharina Kinzl, N. 50 | 33 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe