Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0050 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.1853 | 49 | Franz Jahl | Mathias Jahl, + Inwohner N. 49; Anna Golt, N. 64 | 34 | l | Anna Plotz | Isidor Plotz, + Häusler in Ribnick N. 80; Anna Hanl, (unsicher), von Ribnick N. 11 Landskron | 23 | l | |
04.10.1853 | 159 | Johann Maschek | Franz Maschek, + Häusler N. 159; Barbara Maixner, von Schirmdorf N. 27 | 30 | l | Anna Schmid | Vinzenz Schmid, Häusler von Schirmdorf N. 64; Barbara Mokeý, von Schirmdorf | 24 | l | |
25.10.1853 | 130 | Wenzl Kral, verwittweter Bauer N. 130 | Johann Kral, + Bauer N. 130; Katharina Taschner, N. 15 | 48 | W | Anna Seidl | unehel. Anna Seidl; Franz Seidl, + Häusler von Mändrik N. 48; Barbara Koditka, von Jansdorf | 27 | l | |
25.10.1853 | 99 | Franz Zelfl | Franz Zelfl, Häusler N. 99; Rosalia Mandlik, N. 98 | 32 | l | Anna Sedlak | unehel. Katharina Sedlak; Bernhard Sedlak, + Inwohner N. Jansdorf 54; Anna Blaschka, von Lauterbach | 29 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe