Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0059 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.1856 | 139 | Johann Linhart, verwitweter Bauer N. 139 | Anton Linhart, + Feldgärtner N. 112; Dorothea Hendrich, N. 112 | 73 | W | Barbara Bier | Laurenz Bier, + Häusler von Gaier N. 4; Rosalia Titschka, von Brünnersteig | 61 | l | |
01.07.1856 | 18 | Josef Forberger, verwittweter Häusler N. 18 | Wenzl Forberger, + Bauer N. 148; Rosalia Taschner, N. 146 | 30 | W | Rosalia Kinzl | Franz Kinzl, Bauer N. 42; Rosalia Pachl, N. 82 | 24 | l | |
29.07.1856 | 109 | Franz Bečička, Reservermann vom k.k. Militärfuhrwesens Corps | Josef Bečičžka, Häusler N. 109; Anna Weida, N. 109 | 33 | l | Rosalia Langer | Anton Langer, Jansdorf; Barbara Wendl, Jansdorf; Josef Wendl, Häusler von Oberdörfl N. 28; Rosalia Erter, (unsicher) von Oberdörfl | 30 | l | |
16.09.1856 | 122 | Josef Dwořak, ausgedienter Kapitulant | Josef Dwořak, Häusler N. 122; Theresia Rudisch, N. 122 | 32 | l | Anna Böhm | Franz Böhm, Feldgärtner N. 113; Anna Kaspar, Gärtnertochter | 26 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe