Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0060 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.1856 | 23 | Franz Kopetzky | Johann Kopetzky, Häulser N. 23; Johanna Müller, N. 23 | 28 | l | Rosalia Prax | Franz Prax, Häusler N. 183; Rosalia Stussak, Bauertochter N. 62 | 28 | l | |
11.11.1856 | 68 | Franz Sedlak, ausgedienter Kapitulant | Johann Sedlak, + Bauerausgedinger N. 68; Barbara Sewald, N. 30 | 33 | l | Theresia Ulmann | Wenzl Ulmann, Inwohner Jansdorf N. 88; Maria Plotz, Häuslertochter von Riebnig; Isidor Plotz, Riebnig N. 64 | 27 | l | |
11.11.1856 | 93 | Franz Taschner, geb. 16.12.1832 | Johann Taschner, Feldgärtner N. 93; Rosalia Steffan, Bauertochter N. 144 | 24 | l | Anna Jahl, geb. 05.04.1834 | Johann Jahl, Häusler N. 73; Rosalia Sedlak, Bauertochter N. 68 | 22 | l | |
18.11.1856 | 126 | Franz Kaspar, geb. 28.10.1833 in No. 126 | Johann Kaspar, Gärtner N. 126; Theresia Jahl, N. 48 | 23 | l | Rosalia Mandlik, geb. 05.11.1819 in No. 98 | Josef Mandlik, Feldgärtner Jansdorf N. 98; Rosalia Seidl, von Mändrik N. 48 | 37 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe