Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0068 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.1859 | 129 | Joseph Hanus, geb. 07.10.1835 in No. 129 | Wenzl Hanus, Gärtnerausgedinger Jansdorf N. 129; Helena Drimel, von Mändrik N. 22 | 24 | l | Theresia Taschner, geb. 18.04.1839 in No. 11 | Johann Taschner, + Bauer N. 11; Anna Rolek, N. 11 | 20 | l | |
31.05.1860 | 8 | Anton Schubert, Schullehrer Wittwer | Josef Schubert, Bauer in Obertrübenwasser N. 122 Bezirk Trautenau; Anna Miksch, aus Freiheit N. 26 Bezirk Marschendorf | 46 | W | Francisca Jahl | Georg Jahl, + Schullehrer von Abtsdorf; Anna Kößler, aus Schirmdorf | 29 | l | |
05.06.1860 | 36 | Josef Schraut, Inwohner in Mändrik N. 76 | Johann Schraut, + Häusler in Mändrik N. 76; Rosalia Klaschka, aus Mändrik N. 76 | 34 | l | Johanna Seidl | Witwe nach Franz Seidl, Häusler N. 36; unehel. Johanna Zelfel; Georg Zelfel, Häusler N. 43; Katharina Hiller | 38 | W | |
12.06.1860 | 81 | Franz Pakosta, Wittwer Binder und Inwohner Jansdorf N. 81 | Josef Pakosta, Chalupner in Pazucha N. 15; Helena Holub, aus Sloupno | 67 | W | Theresia Spolwind | Witwe nach Josef Spolwind, Zuwohner N. 128; unehel. Theresia Wagner; Wenzel Wagner, Häusler in Hertersdorf N. 15; Katharina Patraz, (unischer) aus Hertersdorf Landskron | 44 | W |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe