Aus Matriken
Trauungsmatrik Mändrik | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f1018 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Mändrik, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.1797 | 66 | Franz Grolik | Hubert Grolik, + Kalupner | 25 | l | Anna Prochaska | Anton Prochaska, Kalupner | 33 | l | |
19.11.1797 | 65 | Franz Kößler | Nikolaus Kößler, + Kalupner | 30 | l | Rosalia Steffan | Ignatz Steffan, + Bauer in Jansdorf | 26 | l | |
30.01.1798 | 49 | Anton Prochaska, Wittwer und Kalupner | 60 | W | Apollonia Kratschmer | Witwe nach Simon Kratschmer | 35 | W | ||
11.02.1798 | 80 | Johann Küller | Joseph Küller, + Kalupner | 19 | l | Theresia Herbst | Paul Herbst, + Kalupner in Abtsdorf | 19 | l | |
18.02.1798 | 41 | Franz Gilg | Johann Gilg, + Kalupner | 18 | l | Barbara Steffan | Ignaz Steffan, + Bauer in Jansdorf | 19 | l | |
18.02.1798 | 60 | Heinrich Heeger | Johann Heeger, + Kalupner | 20 | l | Katharina Mandlik | Paul Mandlik, Gärtner in Jansdorf | 22 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe