Aus Matriken
| Trauungsmatrik Mändrik | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f1026 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Mändrik, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.1806 | 14 | Johann Grolik | Mathes Grolik, Feldgärtner | 27 | l | Barbara Klaschka | Zacharias Klaschka, + Klaupner in Schirmdorf | 19 | l | |
| 27.07.1806 | 11 | Franz Hanauska | Johann Hanauska, Kalupner | 24 | l | Katharina Grolik | Joseph Grolik, + Kalupner N. 82 | 24 | l | |
| 16.11.1806 | 24 | Johann Steffan | Johann Steffan, Kalupner | 25 | l | Kahtarina Tomele | Johann Tomele, Kalupner in Gayer N. 25 | 25 | l | |
| 16.11.1806 | 78 | Franz Paul | Wenzel Paul, + Kalupner | 30 | l | Anna Drobin | Ignatz Drobin, Kalupner | 26 | l | |
| 17.11.1806 | 35 | Mathes Huschka | Hubert Huschka, Kalupner | 24 | l | Katharina Pir | Lorenz Pir, + Kalupner in Gayer N. 4 | 25 | l | |
| 18.11.1806 | 51 | Johann Michl | Franz Michl, + Kalupner | 32 | l | Barbara Ticžka | Bartl Ticžka, + Ausgedinger in Jansdorf N. 146 | 20 | l | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe