Aus Matriken
| Trauungsmatrik Mändrik | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f1038 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Mändrik, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.1816 | 74 | Joseph Pospischil | Martin Pospischlil, + aus dem Dörfel Lanz (unsicher) | 28 | l | Theresia Richter | Johann Richter, + Häusler N. 74 | 23 | l | |
| 27.02.1816 | 65 | Johann Kopolt, Wittwer und Häusler | 52 | W | Anna Pachl | Thomas Pachl, + Häusler von Gayer | 40 | l | ||
| 21.05.1816 | 15 | Adalbert Hüller, Wittiber und Häusler aus Dinger (unsicher) | 62 | W | Anna Maria Hiekautsch | Anton Hiekautsch, + aus Schirmdorf | 37 | l | ||
| 09.06.1816 | 63 | Johann Frodl | Andreas Frodl, Häusler aus Nikl N. 38 | 25 | l | Anna Hawla | Johann Hawla, + Häusler | 22 | l | |
| 11.06.1816 | 73 | Johann Tomala, Landwehrmann v. I. Bataillon Compagnie N. 5. | Joseph Tomala, + | 31 | l | Maria Kaupa | Mathias Kaupa, Zumann von Jansdorf | 26 | l | |
| 01.10.1816 | 64 | Ignaz Drobny, Wittwer und Häusler | 60 | W | Franziska Kaupa | Anton Kaupa, + Häusler von Schirmdorf | 40 | l | ||
| 03.11.1816 | 8 | Anton Hajek | Franz Hajek, + Häusler N. 8 | 22 | l | Helena Kössler | Joseph Kößler, Häusler N. 11 | 23 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe