Aus Matriken
Trauungsmatrik Mändrik | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f1052 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Mändrik, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.1824 | 19 | Johann Rudisch | Andreas Rudisch, Häusler; Katharina Schüner | 23 | l | Katharina Hanuss | Lorenz Hanuß, + Bauer von Jansdorf; Anna Taschner, von Jansdorf | 35 | l | |
06.02.1825 | 85 | Johann Hajek | Johann Hajek, + Häusler; Anna Ratzek, von Jansdorf | 26 | l | Anna Kratschmer | Ferdinand Kratschmer, Häusler; Veronika Prochaska | 24 | l | |
07.02.1825 | 47 | Franz Kratschmer | Ferdinand Kratschmer, Häusler; Veronika Prochaska | 27 | l | Anna Hajek | Johann Hajek, + Häusler; Anna Ratzek, von Jansdorf | 24 | l | |
24.05.1825 | 37 | Franz Schauer | Joseph Schauer, Häusler; Theresia Cžeika | 28 | l | Katharina Klimesch | Joseph Klimesch, Häusler; Johanna Pachl | 23 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe